ПРЕЙСКУРАНТ
на выполнение массажных процедур
механическим воздействием руками,
оказываемых иностранным гражданам
вводится в действие с 25 августа 2025 года
| № п/п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф, руб. коп. | Стоимость материалов, руб. коп. | Общая стои-мость процедуры, руб. коп. |
| 1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 2 | Массаж лица (лобный, окологлазничной, верхне- и нижнечелюстной области) | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 3 | Массаж шеи | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 4 | Массаж воротниковой зоны | Процедура | 18.53 | 0 | 18.53 |
| 5 | Массаж верхней конечности | Процедура | 18.53 | 0 | 18.53 |
| 6 | Массаж верхней конечности, надплечъя и области лопатки | Процедура | 24.7 | 0 | 24.7 |
| 7 | Массаж плечевого сустава | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 8 | Массаж локтевого сустава | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 9 | Массаж лучезапястного сустава | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 10 | Массаж кисти и предплечъя | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 11 | Массаж области грудной клетки | Процедура | 30.88 | 0 | 30.88 |
| 12 | Массаж спины | Процедура | 18.53 | 0 | 18.53 |
| 13 | Массаж мышц передней брюшной стенки | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 14 | Массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | Процедура | 18.53 | 0 | 18.53 |
| 16 | Массаж спины и поясницы | Процедура | 24.7 | 0 | 24.7 |
| 17 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 24.7 | 0 | 24.7 |
| 18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | Процедура | 37.06 | 0 | 37.06 |
| 19 | Массаж области позвоночника | Процедура | 30.88 | 0 | 30.88 |
| 20 | Массаж нижней конечности | Процедура | 18.53 | 0 | 18.53 |
| 21 | Массаж нижней конечности и поясницы | Процедура | 24.7 | 0 | 24.7 |
| 22 | Массаж тазобедренного сустава | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 23 | Массаж коленного сустава | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 24 | Массаж голеностопного сустава | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 25 | Массаж стопы голени | Процедура | 14.82 | 0 | 14.82 |
| 26 | Подготовка к проведению процедуры массажа | Процедура | 7.41 | 0.42 | 7.83 |
Примечание.
1. Стоимость услуг сформирована с учетом стоимости используемых лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других материалов, используемых при оказании медицинских услуг в соответствии с едиными нормами и нормативами материальных затрат, утвержденных постановлением МЗ РБ от 28.12.2007 № 127.
2. В стоимость услуг при необходимости дополнительно включается стоимость консультации врача, согласно прейскуранту, утвержденного главным врачом ГУЗ «Городская поликлиника №3 г.Гродно».